Nome del prodotto:Serie di polietilenglicole (PEG)
N. CAS:25322-68-3
Formula molecolare:OH(CH2CH2O)nH
Indice tecnico:
| Elemento di testo | Aspetto (25℃) | Colore Pt-Co | Valore di idrossile | Peso molecolare | Punto di congelamento℃ | Umidità(%) | Valore del pH (soluzione acquosa all'1%) |
| PEG-200 | Liquido incolore e trasparente | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Liquido incolore e trasparente | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Liquido incolore e trasparente | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Liquido incolore e trasparente | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Crema bianca come il latte | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Crema bianca come il latte | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Solido bianco latte | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Solido bianco latte | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Solido bianco latte | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Solido bianco latte | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Solido bianco latte | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Solido bianco latte | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Solido bianco latte | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Solido bianco latte | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
Applicazione:
Reagendo con acidi grassi per produrre tensioattivi con diverse prestazioni, questa serie di prodotti può essere utilizzata come legante medicale, base per creme e shampoo; come lubrificante, legante e plastificante, agente bagnante per la lavorazione delle fibre, la ceramica, la lavorazione dei metalli e lo stampaggio della gomma; in vernici idrosolubili e inchiostri da stampa; e come agente bagnante nell'industria galvanica.
Imballaggio:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50 kg/fusto o 200 kg/fusto
PEG4000、6000、8000: 25 kg/sacco
Magazzinaggio:Conservato in un magazzino interno asciutto e ventilato..
Vita personale:2 anni